>>
<<
고르다문의유닛 번호 치수 (mm / in.) Bolt Size mm/in.베어링 번호주택 번호중량 (kg)
디:hㅏ:이자형에스리터의N
UCPG201 12 33.3 70 49 38 M8 14 14 64 31 12.7 M8 UC201 PG201 0.626
UCPG201-8 1/2 1-5-16 2-3/4 1-59/64 1-1/2 M8 35/64 35/64 2-23/64 1.2205 0.500 M8 UC201-8 PG201 0.616
UCPG202 15 1-5-16 2-3/4 1-59/64 1-1/2 M8 35/64 35/64 2-23/64 1.2205 0.500 M8 UC202 PG202 0.616
UCPG202-9 9/16 1-5-16 2-3/4 1-59/64 1-1/2 M8 35/64 35/64 2-23/64 1.2205 0.500 M8 UC202-9 PG202 0.616
UCPG202-10 5/8 1-5-16 2-3/4 1-59/64 1-1/2 M8 35/64 35/64 2-23/64 1.2205 0.500 M8 UC202-10 PG202 0.616
UCPG203 17 1-5-16 2-3/4 1-59/64 1-1/2 M8 35/64 35/64 2-23/64 1.2205 0.500 M8 UC203 PG203 0.606
UCPG203-11 11/16 1-5-16 2-3/4 1-59/64 1-1/2 M8 35/64 35/64 2-23/64 1.2205 0.500 M8 UC203-11 PG203 0.596
UCPG204 20 1-5-16 2-3/4 1-59/64 1-1/2 M8 35/64 35/64 2-23/64 1.2205 0.500 M8 UC204 PG204 0.585
UCPG204-12 3/4 1-5-16 2-3/4 1-59/64 1-1/2 M8 35/64 35/64 2-23/64 1.2205 0.500 M8 UC204-12 PG204 0.585
UCPG205 25 36.5 75 50 38 15 15 70 34.1 14.3 UC205 PG205 0.693
UCPG205-13 13/16 1-7/16 2-61/64 1-31/32 1-1/2 M10 19/32 19/32 2-3/4 1.3425 0.563 M10 UC205-13 PG205 0.73
UCPG205-14 7/8 1-7/16 2-61/64 1-31/32 1-1/2 M10 19/32 19/32 2-3/4 1.3425 0.563 M10 UC205-14 PG205 0.72
UCPG205-15 15/16 1-7/16 2-61/64 1-31/32 1-1/2 M10 19/32 19/32 2-3/4 1.3425 0.563 M10 UC205-15 PG205 0.7
UCPG205-16 1 1-7/16 2-61/64 1-31/32 1-1/2 M10 19/32 19/32 2-3/4 1.3425 0.563 M10 UC205-16 PG205 0.69
UCPG206 30 42.9 85 60 48 M10 16 17 83 38.1 15.9 M10 UC206 PG206 1.065
UCPG206-17 1-1/16 1-11/16 3-11/32 2-23/64 1-57/64 M10 5/8 43/64 3-17/64 1.5000 0.626 M10 UC206-17 PG206 1.075
UCPG206-18 1-1/8 1-11/16 3-11/32 2-23/64 1-57/64 M10 5/8 43/64 3-17/64 1.5000 0.626 M10 UC206-18 PG206 1.085
UCPG206-19 1-3/16 1-11/16 3-11/32 2-23/64 1-57/64 M10 5/8 43/64 3-17/64 1.5000 0.626 M10 UC206-19 PG206 1.065
UCPG206-20 1-1/4 1-11/16 3-11/32 2-23/64 1-57/64 M10 5/8 43/64 3-17/64 1.5000 0.626 M10 UC206-20 PG206 1.055
UCPG207 35 47.6 100 68 48 M12 19 20 93 42.9 17.5 M12 UC207 PG207 1.425
UCPG207-20 1-1/4 1-7/8 3-15/16 2-43/64 1-57/64 M12 3/4 25/32 3-21/32 1.6890 0.689 M12 UC207-20 PG207 1.49
UCPG207-21 1-5/16 1-7/8 3-15/16 2-43/64 1-57/64 M12 3/4 25/32 3-21/32 1.6890 0.689 M12 UC207-21 PG207 1.46
UCPG207-22 1-3/8 1-7/8 3-15/16 2-43/64 1-57/64 M12 3/4 25/32 3-21/32 1.6890 0.689 M12 UC207-22 PG207 1.43
UCPG207-23 1-7/16 1-7/8 3-15/16 2-43/64 1-57/64 M12 3/4 25/32 3-21/32 1.6890 0.689 M12 UC207-23 PG207 1.4
UCPG208 40 49.2 110 78 54 M12 19 20 98 49.2 19 M12 UC208 PG208 1.769
UCPG208-24 1-1/2 1-15/16 4-21/64 3-5/64 2-1/8 M12 3/4 25/32 3-55/64 1.9370 0.748 M12 UC208-24 PG208 1.809
UCPG208-25 1-9/16 1-15/16 4-21/64 3-5/64 2-1/8 M12 3/4 25/32 3-55/64 1.9370 0.748 M12 UC208-25 PG208 1.779
UCPG209 45 53.9 120 85 54 M12 19 20 106 49.2 19 M12 UC209 PG209 2.088
UCPG209-26 1-5/8 2-1/8 4-23/32 3-11/32 2-1/8 M12 3/4 25/32 4-11/64 1.9370 0.748 M12 UC209-26 PG209 2.188
UCPG209-27 1-11/16 2-1/8 4-23/32 3-11/32 2-1/8 M12 3/4 25/32 4-11/64 1.9370 0.748 M12 UC209-27 PG209 2.148
이전12다음
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

문의